Næring og landbruk
H41-H42 - Gardsbruk og mindre næring:
Sikring/overlastvern:
Til og med 125A 230V - Til og med 80A 400 V
Eks. mva | Inkl. mva | |
Fastledd kr/år | 4.000,- | 5.000,- |
Energiledd øre/kWh | ||
Periode 01.01-30.03 | 34,09 | 42,61 |
Periode 01.04-30.04 | 28,81 | 36,01 |
Periode 01.05-30.09 | 26,41 | 33,01 |
Periode 01.10-31.12 | 28,81 | 36,01 |
Mindre næring, med større overbelastningsvern:
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V og forbruk under 100 000 kWh i året.
Eks. mva | Inkl. mva | |
Fastledd kr/år | 7.500,- | 9.375,- |
Energiledd øre/kWh | ||
Periode 01.01-30.03 | 34,09 | 42,61 |
Periode 01.04-30.04 | 28,81 | 36,01 |
Periode 01.05-30.09 | 26,41 | 33,01 |
Periode 01.10-31.12 | 28,81 | 36,01 |
Tariff for næringsverksemd, T3M-tariff - Lavspent
T3M - Større næring
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V og forbruk over 100 000 kWh i året.
Eks. mva | Inkl. mva | |
Fastledd kr/år | 7.500,- | 9.375,- |
Effekt måling < 200 kW.kr/kw/år | 800,- | 1.000,- |
Effekt måling > 200 kW.kr/kw/år | 620,- | 775,- |
(Effekt avregnast månadleg) | ||
Energiledd øre/kWh | ||
Periode 01.01-30.03 | 26,09 | 32,61 |
Periode 01.04-30.04 | 20,81 | 26,01 |
Periode 01.05-30.09 | 19,61 | 24,51 |
Periode 01.10-31.12 | 20,81 | 26,01 |
Tariff for næringsverksemd, T3H-tariff - Høgspent 22kV
T3H - Større næring - Høgspent 22 kV
Eks. mva | Inkl. mva | |
Fastledd kr/år | 10.900,- | 13.625,- |
Effekt måling >= 0 kW.kr/kW/år | 500,- | 625,- |
(Effekt avregnast månadleg) | ||
Energiledd øre/kWh | ||
Periode 01.01-30.03 | 24,24 | 30,30 |
Periode 01.04-30.04 | 18,96 | 23,70 |
Periode 01.05-30.09 | 17,86 | 22,33 |
Periode 01.10-30.12 | 18,96 | 23,70 |
Felles
Alle oppgjevne prisar er inkl. forbruksavgift
Avgifter til staten pr. 01.07.22:
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift p.t. 15,41 øre/kWh + 25% mva = 19,26 øre/kWh
Redusert januar - mars: 8,91 øre/kWh + 25% mva = 11,14 øre/kWh
Merverdiavgift p.t. 25%
Vang Energiverk har mottatt kr 1 762 836 i utjamningstilskot for 2022.
Øvrige gebyr
Eks. mva | Inkl. mva | |
Stenging grunna manglande betaling | 1.000,- | 1.250,- |
Årleg gebyr for manuelt avlest målar | 1.500,- | 1.875,- |
Målarkontroll ved seriemåling | 600,- | 750,- |
Målarkontroll ved innsending til tredjepart | 2.000,- | 2.500,- |
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag | 1.200,- | 1.500,- |
Gebyr for målarkontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.
Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.
Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 månader, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.
Ta kontakt for kostnad ved nytt anlegg.
For oversikt over nettleige hjå andre nettselskap og meir informasjon om nettleige: sjå NVE sine nettsider: www.nve.no/nettleie